Shiraz Springflat
News
Die Weinpreise steigen Wild Duck Creek - Shiraz Springflat Jahrgang 2000 gewinnt +6,29 % seit dem 0...
Weine aus vielen Regionen der Welt fanden bei der Weinversteigerung von Langtons Wine Auction am 01.10.20 einen neuen Ei...
01.10.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
Langtons Wine Auction | 2020-04-28 | 27,00 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2020-04-28 | 26,01 $ | 2 |
Langtons Wine Auction | 2020-03-31 | 23,00 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2020-02-10 | 22,00 $ | 1 |
MW Wines Wine Auction | 2019-12-30 | 25,00 $ | 3 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Shiraz Springflat (Alle Grössen, 1 x 2000)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Shiraz Springflat (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Langtons Wine Auction den 28.04.20, Wild Duck Creek - Shiraz Springflat mit +18,25 % im Plus
Bei der Weinversteigerung von Langtons Wine Auction vom 28.04.20 wurden eine Flasche von Wild Duck Creek - Shiraz Spring...
28.04.20 Wine-Stocks AGWeiterlesen2000er Wild Duck Creek - Shiraz Springflat am 31.03.20 +4,48 % im Plus
Nicht nur das Weininvestment, sondern auch Weinliebhaber, Weinsammler und die gehobene Gastronomie, gaben zahlreiche Geb...
31.03.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenWild Duck Creek - Shiraz Springflat 2000 fällt um -10,07 %
Der erste Preis, der für den Wild Duck Creek - Shiraz Springflat in der 750ml Flasche aus dem Jahrgang 2000 jemals erzie...
10.02.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenNeuer Preis bei Wild Duck Creek - Shiraz Springflat Jahrgang 2000. Dieser Wein wurde bei der Weinve...
Nicht nur das Weininvestment, sondern auch Weinliebhaber, Weinsammler und die gehobene Gastronomie, gaben zahlreiche Geb...
30.12.19 Wine-Stocks AGWeiterlesenNeue Weinauktionspreise für Wild Duck Creek - Shiraz Springflat Jahrgang 2000 fällt um -19,21 %
Die Weinauktion am 03.09.19 vom Weinauktionshaus Langtons Wine Auction versteigerte eine Flasche Wild Duck Creek - Shira...
03.09.19 Wine-Stocks AGWeiterlesen