Shiraz Springflat
News
Höchster jemals bei einer Weinauktion erzielter Weinauktionspreis für den 2003er Wild Duck Creek - ...
Bei der Auktion von Spitzenweinen von Langtons Wine Auction am 01.10.20 kam eine Flasche des 2003er's in den Handel. Bei...
01.10.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
Langtons Wine Auction | 2020-05-10 | 31,00 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2020-04-28 | 26,01 $ | 2 |
Langtons Wine Auction | 2020-04-28 | 26,00 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2020-03-31 | 27,00 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2019-10-01 | 25,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Shiraz Springflat (Alle Grössen, 1 x 2003)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
Shiraz Springflat (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Wild Duck Creek - Shiraz Springflat 2003 am 10.05.20 +19,57 % im Plus
Am 10.05.20 kamen bei der Auktion von Langtons Wine Auction eine Flaschen Wild Duck Creek - Shiraz Springflat 750ml aus ...
10.05.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenLangtons Wine Auction am 28.04.20, Wild Duck Creek - Shiraz Springflat Jahrgang 2003 für 23,91 € ve...
Für Sammler die gern in Wein investieren, war die Versteigerung von Langtons Wine Auction am 28.04.20 ein Pflichttermin....
28.04.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenNeue Weinauktionspreise bei Langtons Wine Auction am 31.03.20. Bei der Weinauktion von Langtons Win...
Das Interesse von Weinkenner, Weinhändlern und Weininvestement, bei der Weinauktion von Langtons Wine Auction am 31.03.2...
31.03.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenViele Weinraritäten neu bewertet, bei der Auktion von Langtons Wine Auction am 01.10.19 kamen auch ...
Die Weinauktion am 01.10.19 vom Weinauktionshaus Langtons Wine Auction versteigerte eine Flasche Wild Duck Creek - Shira...
01.10.19 Wine-Stocks AGWeiterlesenAustralien-VIC Preise fallen, eine Flasche 2003er Wild Duck Creek - Shiraz Springflat wurde für 19,...
Für Sammler die gern in Wein investieren, war die Weinversteigerung von Langtons Wine Auction am 17.09.19 ein Pflichtter...
17.09.19 Wine-Stocks AGWeiterlesen