Domaine de Chevalier
News
Auch ein Investment in Weine kann sich sehr lohnen und so bezahlte ein Liebhaber 73,33 € pro Flasch...
Bei der Auktion von Artcurial Encheres des Vins vom 25.02.16 kamen sechs Flaschen Domaine de Chevalier aus der Region Bo...
25.02.16 Wine-Stocks AGWeiterlesen
Open: 79,66 $
Last: 80,86 $
Trend
12 Monate
0
Gesamt
0
Die letzten Weinpreise
Artcurial Encheres des Vins | 2016-02-25 | 80,86 $ | 6 |
Artcurial Encheres des Vins | 2014-12-18 | 90,09 $ | 3 |
Winefields Wine Auctions | 2012-10-14 | 77,82 $ | 6 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2012-09-15 | 90,05 $ | 6 |
Dealer EU Wineauctions | 2009-09-11 | 81,65 $ | 6 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | IWC | WS | BH | DEC | JS |
90 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Domaine de Chevalier (Alle Grössen, 1 x 2008)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
Domaine de Chevalier (Alle Jahrgänge, 1 x 1.500 ml)Punkte
News Archiv
Preisexplosion bei Domaine de Chevalier, der 2008er Jahrgang, mit Weinpreisrekord
Bei der Auktion von Spitzenweinen von Artcurial Encheres des Vins am 18.12.14 kamen drei Flaschen des 2008er's auf das P...
18.12.14 Wine-Stocks AGWeiterlesen