Pavie
News
Geringe Nachfrage nach dem 1959er Pavie in der 750ml Flasche, der Wein verliert -39,73 %
Nicht nur das Weininvestment, sondern auch Weinliebhaber, Weinsammler und die gehobene Gastronomie, gaben zahlreiche Geb...
12.05.17 Wine-Stocks AGWeiterlesen
Open: 66,62 $
Last: 193,97 $
Trend
12 Monate
0
Gesamt
0
Die letzten Weinpreise
I-deal Encheres Vins | 2014-04-18 | 193,97 $ | 1 |
Veilingsylvies Wine Auctions | 2013-02-03 | 327,46 $ | 3 |
Veilingsylvies Wine Auctions | 2013-02-02 | 327,46 $ | 3 |
Veilingsylvies Wine Auctions | 2010-09-04 | 102,67 $ | 1 |
Dealer EU Wineauctions | 2009-09-11 | 260,50 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
91 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Pavie (Alle Grössen, 1 x 1959)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Pavie (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
News Archiv
Bordeaux Pavie, bei der Weinauktion von Munich Wine Company Weinauktionen am 26.11.16 gewinnt der 1...
Der erste Preis, der für den Pavie in der 750ml Flasche aus dem Jahrgang 1959 jemals erzielt wurde, war am 05.03.03 beim...
26.11.16 Wine-Stocks AGWeiterlesen