Clos de Vougeot
News
Engel Rene - Clos de Vougeot Jahrgang 1999 erreicht +1.328,98 % Performance seit dem 20.12.02
Das Interesse von Weinkenner, Weinhändlern und Weininvestement, bei der Weinauktion von Spectrum Wine Auction am 29.10.2...
29.10.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
WineBid Wine Auctions | 2019-04-08 | 750,00 $ | 1 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2019-02-15 | 733,40 $ | 3 |
Zachys Wine Auction HK | 2019-01-19 | 811,93 $ | 11 |
Zachys Wine Auction HK | 2019-01-19 | 797,48 $ | 12 |
WineBid Wine Auctions | 2018-12-24 | 650,01 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | IWC | WS | BH | BH | DEC | JS |
61- | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Clos de Vougeot (Alle Grössen, 1 x 1999)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
Clos de Vougeot (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
1979 | - | - | Member N°2 | - | - |
1978 | - | - | Member N°2 | - | - |
1974 | - | - | Member N°2 | - | - |
1972 | - | - | Member N°2 | - | - |
1970 | - | - | Member N°2 | - | - |
1969 | - | - | Member N°2 | - | - |
1966 | - | - | Member N°2 | - | - |
1964 | - | - | Member N°2 | - | - |
1959 | - | - | Member N°2 | - | - |
1945 | - | - | Member N°2 | - | - |
1937 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Engel Rene - Clos de Vougeot Aus der Weinregion Burgund +69,68 % im Plus
Viele Weinfreunde waren überrascht als der Hammer bei 1.018,07 € pro Flasche viel. Das Weinhandelshaus Zachys Wine Aucti...
13.10.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenDie Weinpreise fallen Engel Rene - Clos de Vougeot Jahrgang 1999 verliert -22,61 % seit dem 15.03.20
Am 15.03.20 wurden vier Flaschen Engel Rene - Clos de Vougeot aus der Region Burgund aus dem Jahrgang 1999 in der 750ml ...
15.03.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenDas Weinmagazin war gut gefüllt als die Auktion von Zachys Wine Auction Online am 27.02.20 startete...
Viele Bieter waren nicht überrascht, als der Hammer, bei 775,26 € pro Flasche, viel. Das Weinauktionshaus Zachys Wine Au...
27.02.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenI-deal Encheres Vins am 31.12.19, Engel Rene - Clos de Vougeot Jahrgang 1999 als 750ml Flasche für ...
Der erste Preis, der für den Engel Rene - Clos de Vougeot in der 750ml Flasche aus dem Jahrgang 1999 jemals erzielt wurd...
31.12.19 Wine-Stocks AGWeiterlesenI-deal Encheres Vins den 11.12.19, Engel Rene - Clos de Vougeot mit 0,00 % im Minus
Bei einem Weinpreis von 750,00 € pro Flasche, viel für die eine Flasche Engel Rene - Clos de Vougeot Jahrgang 1999 Flasc...
11.12.19 Wine-Stocks AGWeiterlesen