Clos de Vougeot
News
29.05.22 Weinversteigerung bei Bruun Rasmussen Wineauctions, Engel Rene - Clos de Vougeot Jahrgang ...
Für Sammler die gern in Wein investieren, war die Weinauktion von Bruun Rasmussen Wineauctions am 29.05.22 ein Pflichtte...
29.05.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
I-deal Encheres Vins | 2020-03-08 | 680,16 $ | 1 |
I-deal Encheres Vins | 2019-12-31 | 730,21 $ | 2 |
Langtons Wine Auction | 2019-12-03 | 773,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2019-11-30 | 720,00 $ | 1 |
Zachys Wine Auction NY | 2019-10-03 | 545,46 $ | 11 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
91.5 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Clos de Vougeot (Alle Grössen, 1 x 2001)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
Clos de Vougeot (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
1979 | - | - | Member N°2 | - | - |
1978 | - | - | Member N°2 | - | - |
1977 | - | - | Member N°2 | - | - |
1974 | - | - | Member N°2 | - | - |
1972 | - | - | Member N°2 | - | - |
1970 | - | - | Member N°2 | - | - |
1969 | - | - | Member N°2 | - | - |
1966 | - | - | Member N°2 | - | - |
1964 | - | - | Member N°2 | - | - |
1959 | - | - | Member N°2 | - | - |
1945 | - | - | Member N°2 | - | - |
1937 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Einen neue Weinbewertung bei Thema Weinpreis gab es bei der Auktion von I-deal Encheres Vins am 04....
Am 04.05.22 fand die Auktion vom Weinauktionshaus I-deal Encheres Vins statt. Im Angebot waren auch eine Flasche aus der...
04.05.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenHöchster jemals bei einer Weinauktion erzielter Weinauktionspreis für den 2001er Engel Rene - Clos ...
Der Jahrgang 2001 in der 750ml Flasche mit neuem Rekord von 1.896,18 € für die 750ml Flasche. Bei 1.896,18 € fiel der Ha...
25.10.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenHöchster jemals bei einer Weinauktion erzielter Weinpreis für den 2001er Engel Rene - Clos de Vouge...
Das Interesse der Bieter aus der ganzen Welt ließ die Gebote für die 750ml Flaschen bis auf 1.047,52 € in die Höhe schne...
12.03.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenI-deal Encheres Vins den 08.03.20, Engel Rene - Clos de Vougeot mit -7,69 % im Minus
Für Sammler die gern in Wein investieren, war die Auktion von I-deal Encheres Vins am 08.03.20 ein Pflichttermin. Viele ...
08.03.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenEngel Rene - Clos de Vougeot 2001 in der 750ml fällt um -6,91 %
Die Auktion von I-deal Encheres Vins am 31.12.19 hatten viele Weinliebhaber, Weinsammler und Weininvestoren, dick in ihr...
31.12.19 Wine-Stocks AGWeiterlesen