Coteaux du Layon Chaume les Tetueres
Open: 28,00 $
Last: 34,00 $
Trend
12 Monate
0
Gesamt
0
Die letzten Weinpreise
Chicago Wine Company | 2000-07-01 | 34,00 $ | 1 |
Chicago Wine Company | 2000-06-01 | 30,00 $ | 1 |
Chicago Wine Company | 2000-04-01 | 28,00 $ | 1 |
Chicago Wine Company | 2000-03-01 | 30,00 $ | 1 |
Chicago Wine Company | 2000-02-01 | 30,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Coteaux du Layon Chaume les Tetueres (Alle Grössen, 1 x 1996)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000050000500 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
Coteaux du Layon Chaume les Tetueres (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |