Barolo Cascina Francia
News
Conterno Giacomo - Barolo Cascina Francia 1998 in der 750ml steigt um +30,68 %
Viele Bieter waren nicht überrascht, als der Hammer, bei 161,50 € pro Flasche, viel. Das Weinauktionshaus Steinfels Wein...
29.11.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
I-deal Encheres Vins | 2019-03-06 | 192,19 $ | 1 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2018-12-14 | 233,23 $ | 6 |
KL-Wines Wine Auctions | 2018-10-26 | 167,50 $ | 2 |
Steinfels Weine | 2018-09-18 | 194,17 $ | 3 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2018-05-17 | 184,55 $ | 6 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
93 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Barolo Cascina Francia (Alle Grössen, 1 x 1998)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
Barolo Cascina Francia (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
1982 | - | - | Member N°2 | - | - |
1981 | - | - | Member N°2 | - | - |
1980 | - | - | Member N°2 | - | - |
1979 | - | - | Member N°2 | - | - |
1971 | - | - | Member N°2 | - | - |
1970 | - | - | Member N°2 | - | - |
1968 | - | - | Member N°2 | - | - |
1967 | - | - | Member N°2 | - | - |
1964 | - | - | Member N°2 | - | - |
1955 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
1998er Conterno Giacomo - Barolo Cascina Francia am 01.12.19 -20,27 % im Minus
Bei einem Weinpreis von 123,58 € pro Flasche, viel für die sieben Flaschen Conterno Giacomo - Barolo Cascina Francia Jah...
01.12.19 Wine-Stocks AGWeiterlesenAus der Weinregion Piemont - Conterno Giacomo - Barolo Cascina Francia -8,82 % im Minus
Bei einem Weinpreis von 155,00 € pro Flasche, viel für die zwei Flaschen Conterno Giacomo - Barolo Cascina Francia Jahrg...
23.06.19 Wine-Stocks AGWeiterlesen06.03.19 Weinversteigerung bei I-deal Encheres Vins, Conterno Giacomo - Barolo Cascina Francia Jahr...
An der Weinauktion von I-deal Encheres Vins am 06.03.19 namen wieder viele Weinsammler, Gastronomie und Weininvestment t...
06.03.19 Wine-Stocks AGWeiterlesen1998er Conterno Giacomo - Barolo Cascina Francia kommt am 14.12.18 bei Hart Davis Hart Wine Auction...
Der erste Preis, der für den Conterno Giacomo - Barolo Cascina Francia in der 750ml Flasche aus dem Jahrgang 1998 jemals...
14.12.18 Wine-Stocks AGWeiterlesenNegative Vorzeichen aus Piemont, Conterno Giacomo - Barolo Cascina Francia Jahrgang 1998 fällt um -...
Sammler, Gastronomie und Investoren in Spitzenweine hatten wieder grosses Interesse an der Auktion von KL-Wines Wine Auc...
26.10.18 Wine-Stocks AGWeiterlesen