Barbaresco Costa Russi
News
Weinversteigerung von KL-Wines Wine Auctions am 14.05.21, der 1993er Gaja - Barbaresco Costa Russi ...
Mit einem Weinpreis von 169,10 € pro Flasche, fanden am 14.05.21 bei der Weinversteigerung von KL-Wines Wine Auctions zw...
14.05.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
WineBid Wine Auctions | 2019-09-16 | 160,00 $ | 1 |
Steinfels Weine | 2019-08-31 | 151,75 $ | 2 |
Zachys Wine Auction NY | 2018-01-26 | 175,00 $ | 4 |
Zachys Wine Auction NY | 2018-01-26 | 133,34 $ | 3 |
Bonhams Wine Auction NY | 2017-12-07 | 117,07 $ | 6 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
89.5 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Barbaresco Costa Russi (Alle Grössen, 1 x 1993)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Barbaresco Costa Russi (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
1982 | - | - | Member N°2 | - | - |
1981 | - | - | Member N°2 | - | - |
1979 | - | - | Member N°2 | - | - |
1978 | - | - | Member N°2 | - | - |
1959 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Neue Preise für Piemont, am 11.05.21 bei der Weinversteigerung von KL-Wines Wine Auctions wurden vi...
Sammler, Gastronomie und Investoren in Spitzenweine hatten wieder grosses Interesse an der Weinauktion von KL-Wines Wine...
11.05.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen16.09.19, der Weinpreis steigt, der 1993 er Gaja - Barbaresco Costa Russi gewinnt +5,49 %
Nicht nur das Weininvestment, sondern auch Weinliebhaber, Weinsammler und die gehobene Gastronomie, gaben zahlreiche Geb...
16.09.19 Wine-Stocks AGWeiterlesenAus der Weinregion Piemont - Gaja - Barbaresco Costa Russi -2,29 % im Minus
Mit einem Weinpreis von 137,50 € pro Flasche, fanden am 31.08.19 bei der Weinauktion von Steinfels Weine zwei Flaschen G...
31.08.19 Wine-Stocks AGWeiterlesenZachys Wine Auction NY den 26.01.18, Gaja - Barbaresco Costa Russi mit +41,67 % im Plus
Vier Flaschen 1993er Gaja - Barbaresco Costa Russi wechseln den Besitzer. Bei der letzten Weinauktion am 26.01.18 beim W...
26.01.18 Wine-Stocks AGWeiterlesenFeine Weine unter dem Hammer, Gaja - Barbaresco Costa Russi Jahrgang 1993 fällt um -1,39 %
Bei 99,33 € fiel der Hammer für den edlen Tropfen aus der Region Piemont. Sechs 750ml Flaschen Gaja - Barbaresco Costa R...
07.12.17 Wine-Stocks AGWeiterlesen