Barbaresco Costa Russi
News
Zachys Wine Auction Online den 14.02.22, Gaja - Barbaresco Costa Russi 1995 von 177,41 € auf 176,74...
Viele Bieter waren nicht überrascht, als der Hammer, bei 176,74 € pro Flasche, viel. Das Weinauktionshaus Zachys Wine Au...
14.02.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
WineBid Wine Auctions | 2020-06-28 | 240,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-06-12 | 240,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-03-16 | 267,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-03-09 | 267,00 $ | 1 |
Zachys Wine Auction Online | 2019-10-13 | 180,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
91.5 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Barbaresco Costa Russi (Alle Grössen, 1 x 1995)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Barbaresco Costa Russi (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
1982 | - | - | Member N°2 | - | - |
1981 | - | - | Member N°2 | - | - |
1979 | - | - | Member N°2 | - | - |
1978 | - | - | Member N°2 | - | - |
1959 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Aus der Weinregion Piemont - Gaja - Barbaresco Costa Russi +24,75 % im Plus
Für Sammler die gern in Wein investieren, war die Weinauktion von Zachys Wine Auction NY am 17.01.22 ein Pflichttermin. ...
17.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenWeininvestment, Weinliebhaber und Gastronomen interessierten sich für die Weinversteigerung von Zac...
Am 15.12.21 wurden zwei Flaschen Gaja - Barbaresco Costa Russi aus der Region Piemont aus dem Jahrgang 1995 in der 750ml...
15.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenNeuer Preis bei Gaja - Barbaresco Costa Russi Jahrgang 1995. Dieser Wein wurde bei der Weinversteig...
Wieder einmal gab es Spitzenpreise bei der Weinversteigerung von KL-Wines Wine Auctions vom 13.07.21 . Zwei Flaschen 199...
13.07.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenGaja - Barbaresco Costa Russi 1995 verliert -0,68 %
Viele Bieter waren nicht überrascht, als der Hammer, bei 212,58 € pro Flasche, viel. Das Weinauktionshaus WineBid Wine A...
07.07.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenNeue Weinauktionspreise bei WineBid Wine Auctions am 28.06.20. Bei der Weinauktion von WineBid Wine...
Die Weinauktion von WineBid Wine Auctions am 28.06.20 hatten viele Weinliebhaber, Weinsammler und Weininvestoren, dick i...
28.06.20 Wine-Stocks AGWeiterlesen