Barbaresco Costa Russi
News
1999er Gaja - Barbaresco Costa Russi kommt am 02.09.21 bei Spectrum Wine Auction unter den Hammer
Viele Bieter waren nicht überrascht, als der Hammer, bei 153,64 € pro Flasche, viel. Das Weinauktionshaus Spectrum Wine ...
02.09.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
MW Wines Wine Auction | 2020-01-20 | 244,00 $ | 1 |
Zachys Wine Auction Online | 2019-10-27 | 160,00 $ | 1 |
Zachys Wine Auction NY | 2018-11-30 | 183,33 $ | 12 |
Steinfels Weine | 2018-06-09 | 182,77 $ | 2 |
Zachys Wine Auction Online | 2018-05-14 | 166,67 $ | 3 |
Wine-Stocks User | PP | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
93.5 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Barbaresco Costa Russi (Alle Grössen, 1 x 1999)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Barbaresco Costa Russi (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
1982 | - | - | Member N°2 | - | - |
1981 | - | - | Member N°2 | - | - |
1979 | - | - | Member N°2 | - | - |
1978 | - | - | Member N°2 | - | - |
1959 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Neue Weinauktionspreise für Gaja - Barbaresco Costa Russi Jahrgang 1999 fällt um -1,42 %
Sammler, Gastronomie und Investoren in Spitzenweine hatten wieder grosses Interesse an der Weinauktion von Zachys Wine A...
16.08.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenHart Davis Hart Wine Auction den 25.07.20, von 220,12 € auf 172,33 €, Gaja - Barbaresco Costa Russi...
Neun Flaschen 1999er Gaja - Barbaresco Costa Russi wechseln den Besitzer. Bei der letzten Weinauktion am 25.07.20 beim W...
25.07.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenHöchster jemals bei einer Weinauktion erzielter Weinwert für den 1999er Gaja - Barbaresco Costa Rus...
Der Jahrgang 1999 in der 750ml Weinflasche mit neuem Rekord von 220,12 € für die 750ml Flasche. Weine aus vielen Regione...
20.01.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenZachys Wine Auction Online den 27.10.19, von 161,40 € auf 144,05 €, Gaja - Barbaresco Costa Russi 1...
Der erste Preis, der für den Gaja - Barbaresco Costa Russi in der 750ml Flasche aus dem Jahrgang 1999 jemals erzielt wur...
27.10.19 Wine-Stocks AGWeiterlesenGaja - Barbaresco Costa Russi Aus der Weinregion Piemont +3,79 % im Plus
Der Hammer fiel bei 161,40 €. Soviel war einem Weinkenner eine Flasche des 1999er Jahrgangs Gaja - Barbaresco Costa Russ...
30.11.18 Wine-Stocks AGWeiterlesen