Vintage Port
Open: 7,72 $
Last: 17,31 $
Trend
12 Monate
0
Gesamt
0
Die letzten Weinpreise
Dealer EU Wineauctions | 2009-09-11 | 17,31 $ | 24 |
Dealer EU Wineauctions | 2009-07-17 | 17,33 $ | 24 |
Dealer EU Wineauctions | 2009-06-20 | 17,58 $ | 24 |
Dealer EU Wineauctions | 2009-05-08 | 15,48 $ | 24 |
Dealer EU Wineauctions | 2009-03-17 | 14,04 $ | 24 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Vintage Port (Alle Grössen, 1 x 1994)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
Vintage Port (Alle Jahrgänge, 1 x 375 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1963 | - | - | Member N°2 | - | - |
1955 | - | - | Member N°2 | - | - |