Hermitage Cuvee de l'Oree blanc
News
Neue Preise für Rhone, am 20.12.21 bei der Weinversteigerung von Zachys Wine Auction HK wurden viel...
Viele Weinliebhaber waren überrascht als der Hammer bei 161,00 € pro Flasche viel. Das Weinhandelshaus Zachys Wine Aucti...
20.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
KL-Wines Wine Auctions | 2020-02-07 | 206,00 $ | 1 |
Steinfels Weine | 2019-11-19 | 121,94 $ | 12 |
KL-Wines Wine Auctions | 2019-08-12 | 167,51 $ | 2 |
Acker Wine Auction Online | 2017-03-13 | 130,09 $ | 1 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2016-05-14 | 150,45 $ | 12 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Hermitage Cuvee de l'Oree blanc (Alle Grössen, 1 x 2000)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10005000005.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Hermitage Cuvee de l'Oree blanc (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
11.08.21, der Weinpreis steigt, der 2000 er Chapoutier - Hermitage Cuvee de l'Oree blanc gewinnt +4...
Sammler, Gastronomie und Investoren in Spitzenweine hatten wieder grosses Interesse an der Auktion von KL-Wines Wine Auc...
11.08.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen-3,26 % Minus für eine 750ml Flasche Chapoutier - Hermitage Cuvee de l'Oree blanc Jahrgang 2000
Das Interesse von Weinkenner, Weinhändlern und Weininvestement, bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions am 11.01....
11.01.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenKL-Wines Wine Auctions den 12.10.20, Chapoutier - Hermitage Cuvee de l'Oree blanc mit -10,95 % im M...
Bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions vom 12.10.20 wurden zwei Flaschen von Chapoutier - Hermitage Cuvee de l'O...
12.10.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenDie Weinpreise für Rhone fallen, einige Flaschen 2000er Chapoutier - Hermitage Cuvee de l'Oree blan...
Mit einem Weinpreis von 171,79 € pro Flasche, fanden am 19.08.20 bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions eine Fla...
19.08.20 Wine-Stocks AGWeiterlesen08.07.20 eine Flasche Chapoutier - Hermitage Cuvee de l'Oree blanc in der 750ml, Jahrgang 2000 unte...
Wieder einmal gab es Spitzenpreise bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions vom 08.07.20 . Eine Flasche 2000er Cha...
08.07.20 Wine-Stocks AGWeiterlesen