Brunello di Montalcino
News
20.07.21 Carpazo - Brunello di Montalcino 750ml aus dem Jahrgang 1997 gewinnt +31,25 %
Bei 61,57 € fiel der Hammer für den edlen Tropfen aus der Region Toskana. Zwei 750ml Flaschen Carpazo - Brunello di Mont...
20.07.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
WineBid Wine Auctions | 2019-02-12 | 40,00 $ | 1 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2019-01-18 | 31,64 $ | 12 |
WineBid Wine Auctions | 2017-08-07 | 40,99 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2017-06-26 | 41,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2017-06-19 | 40,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
90 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Brunello di Montalcino (Alle Grössen, 1 x 1997)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Brunello di Montalcino (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
1982 | - | - | Member N°2 | - | - |
1981 | - | - | Member N°2 | - | - |
1980 | - | - | Member N°2 | - | - |
1979 | - | - | Member N°2 | - | - |
1978 | - | - | Member N°2 | - | - |
1977 | - | - | Member N°2 | - | - |
1976 | - | - | Member N°2 | - | - |
1975 | - | - | Member N°2 | - | - |
1974 | - | - | Member N°2 | - | - |
1973 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Gute Möglichkeiten für den Weineinkauf gab es bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions vom 29...
Mit einem Weinpreis von 46,91 € pro Flasche, fanden am 29.07.20 bei der Auktion von KL-Wines Wine Auctions sechs Flasche...
29.07.20 Wine-Stocks AGWeiterlesenNeue Weinauktionspreise für Carpazo - Brunello di Montalcino Jahrgang 1997 steigt um +80,18 %
Bei der Auktion von KL-Wines Wine Auctions am 08.07.20 war das Angebot an Spitzenweinen wieder sehr umfangreich. Auch ei...
08.07.20 Wine-Stocks AGWeiterlesen+27,60 % Gewinn für den 1997er Carpazo - Brunello di Montalcino bei der Weinversteigerung von WineB...
Weinliebhaber und Weinfreunde hatten sich den Termin am 12.02.19 vorgemerkt und zeigten eindeutiges Interesse an der Auk...
12.02.19 Wine-Stocks AGWeiterlesenNeuer Preis bei Carpazo - Brunello di Montalcino Jahrgang 1997. Dieser Wein wurde bei der Weinverst...
Die Weinauktion am 18.01.19 vom Weinauktionshaus Hart Davis Hart Wine Auction versteigerte zwölf Flaschen Carpazo - Brun...
18.01.19 Wine-Stocks AGWeiterlesenWineBid Wine Auctions den 07.08.17, Carpazo - Brunello di Montalcino mit -5,18 % im Minus
Am 07.08.17 wurden eine Flasche Carpazo - Brunello di Montalcino aus der Region Toskana aus dem Jahrgang 1997 in der 750...
07.08.17 Wine-Stocks AGWeiterlesen