Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard
News
Spectrum Wine Auction am 10.03.22, Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard Jahrgang 1998...
Am 10.03.22 wurden eine Flasche Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard aus der Region US-Kalifornien aus dem...
10.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
KL-Wines Wine Auctions | 2020-06-18 | 131,67 $ | 3 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-06-11 | 117,50 $ | 4 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-05-19 | 125,50 $ | 4 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-05-07 | 117,50 $ | 4 |
WineBid Wine Auctions | 2020-03-30 | 119,99 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
71+ | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard (Alle Grössen, 1 x 1998)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1977 | - | - | Member N°2 | - | - |
1970 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
26.08.21 Spectrum Wine Auction, Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard Jahrgang 1998 fü...
Die Weinauktion von Spectrum Wine Auction am 26.08.21 hatten viele Weinliebhaber, Weinsammler und Weininvestoren, dick i...
26.08.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenAraujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard 1998 in der 750ml steigt um +1,87 %
Viele Bieter waren nicht überrascht, als der Hammer, bei 151,45 € pro Flasche, viel. Das Weinauktionshaus KL-Wines Wine ...
03.08.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenAus der Weinregion US-Kalifornien - Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard +50,45 % im ...
An der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions am 06.07.21 namen wieder viele Weinsammler, Gastronomie und Weininvestment...
06.07.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenUS-Kalifornien Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard, bei der Weinauktion von Zachys W...
Am 17.05.21 fand die Weinversteigerung vom Weinauktionshaus Zachys Wine Auction NY statt. Im Angebot waren auch eine Fla...
17.05.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen01.04.21 Weinversteigerung bei KL-Wines Wine Auctions, Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vi...
Die Weinauktion am 01.04.21 vom Weinauktionshaus KL-Wines Wine Auctions versteigerte drei Flaschen Araujo Estate - Caber...
01.04.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen