Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard
News
WineBid Wine Auctions den 18.01.22, seit dem 10.01.04 +51,81 % Performance für Araujo Estate - Cabe...
Die Versteigerung von WineBid Wine Auctions am 18.01.22 hatten viele Weinliebhaber, Weinsammler und Weininvestoren, dick...
18.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
Spectrum Wine Auction | 2020-04-23 | 182,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-03-30 | 135,00 $ | 1 |
Spectrum Wine Auction | 2020-02-27 | 92,00 $ | 2 |
Spectrum Wine Auction | 2020-02-27 | 92,00 $ | 1 |
Spectrum Wine Auction | 2020-02-20 | 90,67 $ | 6 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
69 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard (Alle Grössen, 1 x 2000)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1977 | - | - | Member N°2 | - | - |
1970 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Viele seltene Weine fanden ihre Liebhaber bei der Weinauktion von WineBid Wine Auctions am 17.01.22...
Viele Weinfreunde waren erleichtert als der Hammer bei 122,77 € pro Flasche viel. Das Weinhandelshaus WineBid Wine Aucti...
17.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenNeue Weinepreise aus US-Kalifornien, der 2000er Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard ...
Weine aus vielen Regionen der Welt fanden bei der Versteigerung von WineBid Wine Auctions am 11.01.22 einen neuen Eigent...
11.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenKL-Wines Wine Auctions den 11.10.21, Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard mit -20,40 ...
Eine Flasche Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard Jahrgang 2000 in der 750ml Flasche kam bei der Weinverst...
11.10.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenFeine Weine unter dem Hammer, Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard Jahrgang 2000 stei...
Wieder einmal gab es Spitzenpreise bei der Weinversteigerung von KL-Wines Wine Auctions vom 06.07.21 . Zwei Flaschen 200...
06.07.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenWeininvestment, Weinliebhaber und Gastronomen interessierten sich für die Weinversteigerung von KL-...
Die Versteigerung von KL-Wines Wine Auctions am 15.06.21 hatten viele Weinliebhaber, Weinsammler und Weininvestoren, dic...
15.06.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen