Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard
News
27.04.22 KL-Wines Wine Auctions versteigert Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard Jahr...
Der Hammer fiel bei 318,91 €. Soviel war einem Weinkenner eine Flasche des 2001er Jahrgangs Araujo Estate - Cabernet Sau...
27.04.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
KL-Wines Wine Auctions | 2020-06-18 | 375,01 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-06-03 | 251,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-05-19 | 258,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-04-14 | 195,00 $ | 2 |
Zachys Wine Auction Online | 2020-02-16 | 183,34 $ | 6 |
Wine-Stocks User | PP | PP | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
96.5 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard (Alle Grössen, 1 x 2001)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1977 | - | - | Member N°2 | - | - |
1970 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
KL-Wines Wine Auctions den 20.04.22, von 264,54 € auf 335,18 €, Araujo Estate - Cabernet Sauvignon ...
Die Weinauktion am 20.04.22 vom Weinauktionshaus KL-Wines Wine Auctions versteigerte zwei Flaschen Araujo Estate - Caber...
20.04.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenFeine Weine unter dem Hammer, bei der Weinauktion von Spectrum Wine Auction vom 03.03.22 fanden ein...
Eine Flaschen 2001er Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard wechseln den Besitzer. Bei der letzten Weinaukti...
03.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenHohe Nachfrage nach dem 2001er Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard in der 750ml Flas...
Die Weinauktion am 24.02.22 vom Weinauktionshaus Spectrum Wine Auction versteigerte eine Flasche Araujo Estate - Caberne...
24.02.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenNeue Weinauktionspreise bei KL-Wines Wine Auctions am 26.10.21. Bei der Weinauktion von KL-Wines Wi...
Der erste Preis, der für den Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard in der 750ml Flasche aus dem Jahrgang 20...
26.10.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenNeue Preise für US-Kalifornien, am 11.10.21 bei der Weinversteigerung von KL-Wines Wine Auctions wu...
Eine Flasche Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard Jahrgang 2001 in der 750ml Flasche kam bei der Weinaukti...
11.10.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen