Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard
News
Neue Preise für US-Kalifornien, am 19.05.22 bei der Weinversteigerung von Spectrum Wine Auction wur...
Mit einem Weinpreis von 290,26 € pro Flasche, fanden am 19.05.22 bei der Auktion von Spectrum Wine Auction zwei Flaschen...
19.05.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
KL-Wines Wine Auctions | 2020-06-26 | 375,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-05-04 | 245,00 $ | 2 |
WineBid Wine Auctions | 2020-04-27 | 245,01 $ | 2 |
Acker Wine Auctions NY | 2020-03-07 | 216,66 $ | 12 |
WineBid Wine Auctions | 2019-11-17 | 250,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
72+ | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard (Alle Grössen, 1 x 2002)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1977 | - | - | Member N°2 | - | - |
1970 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
27.04.22 bei KL-Wines Wine Auctions, zwei Flaschen Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineya...
Bei einem Weinpreis von 318,91 € pro Flasche, viel für die zwei Flaschen Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Viney...
27.04.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenUS-Kalifornien Preise steigen, zwei Flaschen 2002er Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Viney...
Am 20.04.22 fand die Versteigerung vom Weinauktionshaus KL-Wines Wine Auctions statt. Im Angebot waren auch zwei Flasche...
20.04.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenNeue Preise für US-Kalifornien, am 03.03.22 bei der Weinversteigerung von Spectrum Wine Auction wur...
Weinliebhaber und Weinfreunde hatten sich den Termin am 03.03.22 vorgemerkt und zeigten eindeutiges Interesse an der Wei...
03.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen25.02.22 bei Zachys Wine Auction NY, sechs Flaschen Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Viney...
Sammler, Gastronomie und Investoren in Spitzenweine hatten wieder grosses Interesse an der Versteigerung von Zachys Wine...
25.02.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen17.01.22 Zachys Wine Auction NY, Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard Jahrgang 2002 a...
Für Sammler die gern in Wein investieren, war die Weinversteigerung von Zachys Wine Auction NY am 17.01.22 ein Pflichtte...
17.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen