Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard
News
Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard 2003 verliert -8,90 % seit dem 24.03.22
Nicht nur das Weininvestment, sondern auch Weinliebhaber, Weinsammler und die gehobene Gastronomie, gaben zahlreiche Geb...
07.04.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
KL-Wines Wine Auctions | 2020-06-26 | 195,01 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-06-08 | 155,00 $ | 1 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2020-05-29 | 167,04 $ | 6 |
WineBid Wine Auctions | 2020-04-07 | 160,00 $ | 1 |
Spectrum Wine Auction | 2020-02-27 | 167,51 $ | 2 |
Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard (Alle Grössen, 1 x 2003)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1977 | - | - | Member N°2 | - | - |
1970 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
KL-Wines Wine Auctions den 24.03.22, Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard mit +30,03 ...
Am 24.03.22 fand die Auktion vom Weinauktionshaus KL-Wines Wine Auctions statt. Im Angebot waren auch zwei Flaschen aus ...
24.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenViele seltene Weine fanden ihre Liebhaber bei der Weinauktion von Spectrum Wine Auction am 10.03.22...
Bei 178,64 € fiel der Hammer für den edlen Tropfen aus der Region US-Kalifornien. Zwei 750ml Flaschen Araujo Estate - Ca...
10.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen03.03.22 Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard 750ml aus dem Jahrgang 2003 verliert -2...
Am 03.03.22 wurden zwei Flaschen Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard aus der Region US-Kalifornien aus de...
03.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen+7,06 % Gewinn für den 2003er Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard bei der Weinverste...
Bei 213,95 € fiel der Hammer für den edlen Tropfen aus der Region US-Kalifornien. Eine 750ml Flasche Araujo Estate - Cab...
09.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenWer sich für Weininvestment interessiert, kennt die Weinauktionen von KL-Wines Wine Auctions. Die l...
Mit einem Weinpreis von 199,84 € pro Flasche, fanden am 23.11.21 bei der Versteigerung von KL-Wines Wine Auctions eine F...
23.11.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen