Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard
News
Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard 2006 verliert -3,92 % seit dem 27.04.22
Bei der Auktion von KL-Wines Wine Auctions vom 04.05.22 wurden eine Flasche von Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisel...
04.05.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
KL-Wines Wine Auctions | 2020-05-19 | 175,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-05-18 | 150,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-05-07 | 200,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-05-04 | 169,99 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-04-27 | 170,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
95 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard (Alle Grössen, 1 x 2006)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1977 | - | - | Member N°2 | - | - |
1970 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard 2006 in der 750ml Flasche steigt um +2,49 % auf ...
Für Sammler die gern in Wein investieren, war die Versteigerung von KL-Wines Wine Auctions am 27.04.22 ein Pflichttermin...
27.04.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenWeinversteigerung von Hart Davis Hart Wine Auction am 13.01.22, der 2006er Araujo Estate - Cabernet...
Am 13.01.22 kamen bei der Versteigerung von Hart Davis Hart Wine Auction sechs Flaschen aus der Weinregion US-Kalifornie...
13.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenNeue Weinauktionspreise bei KL-Wines Wine Auctions am 14.12.21. Bei der Weinauktion von KL-Wines Wi...
Wieder einmal gab es Spitzenpreise bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions vom 14.12.21 . Drei Flaschen 2006er Ar...
14.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenZachys Wine Auction Online am 13.12.21, Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard Jahrgang...
Für 141,87 € pro Flasche wechselten3 Flaschen 2006er Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard den Investor. De...
13.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenUS-Kalifornien Preise fallen, sechs Flaschen 2006er Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Viney...
Am 24.09.21 wurden sechs Flaschen Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard aus der Region US-Kalifornien aus d...
24.09.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen