Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard
News
Neue Weinepreise aus US-Kalifornien, der 2007er Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard ...
Bei der Weinversteigerung von KL-Wines Wine Auctions am 24.03.22 war das Angebot an Spitzenweinen wieder sehr umfangreic...
24.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
WineBid Wine Auctions | 2020-06-28 | 200,00 $ | 1 |
Spectrum Wine Auction | 2020-05-14 | 206,00 $ | 1 |
Zachys Wine Auction NY | 2020-05-10 | 183,33 $ | 6 |
Zachys Wine Auction NY | 2020-05-10 | 160,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-04-14 | 205,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | IWC | WS | BH | DEC | JS |
74- | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard (Alle Grössen, 1 x 2007)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1977 | - | - | Member N°2 | - | - |
1970 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Gute Möglichkeiten für den Weineinkauf gab es bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions vom 17...
Bei der Auktion von KL-Wines Wine Auctions vom 17.03.22 kamen drei Flaschen Araujo Estate aus der Region US-Kalifornien ...
17.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenGeringe Nachfrage nach dem 2007er Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard in der 750ml F...
Sammler, Gastronomie und Investoren in Spitzenweine hatten wieder grosses Interesse an der Weinversteigerung von Spectru...
13.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen12.01.22 bei KL-Wines Wine Auctions, eine Flasche Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyar...
Bei der Versteigerung von KL-Wines Wine Auctions vom 12.01.22 kam eine Flasche Araujo Estate aus der Region US-Kaliforni...
12.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenWeininvestment, Weinliebhaber und Gastronomen interessierten sich für die Weinversteigerung von Zac...
Für Sammler die gern in Wein investieren, war die Versteigerung von Zachys Wine Auction Online am 13.12.21 ein Pflichtte...
13.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenPreisexplosion bei Araujo Estate - Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard, der 2007er Jahrgang, mit Wei...
Bei der Auktion von Spitzenweinen von KL-Wines Wine Auctions am 02.09.21 kam eine Flasche des 2007er's unter den Hammer....
02.09.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen