Dominus
News
Der Weinwert fällt um -30,77 %, Dominus Jahrgang 1983 bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auction...
Die Versteigerung von KL-Wines Wine Auctions am 24.02.22 hatten viele Weinliebhaber, Weinsammler und Weininvestoren, dic...
24.02.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
Skinner Wine Auction | 2020-02-17 | 170,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-02-14 | 208,00 $ | 1 |
Zachys Wine Auction Online | 2020-01-19 | 108,34 $ | 6 |
Christies Wine Auctions London | 2019-11-28 | 129,22 $ | 12 |
Christies Wine Auctions London | 2019-11-28 | 107,73 $ | 9 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
92 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 1983)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Preisexplosion bei Dominus, der 1983er Jahrgang, mit Weinpreisrekord
Der Jahrgang 1983 in der 750ml Weinflasche mit neuem Rekord von 323,50 € für die 750ml Flasche. Nicht nur das Weininvest...
16.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenDominus 1983 gewinnt +4,77 %
Für Sammler die gern in Wein investieren, war die Auktion von KL-Wines Wine Auctions am 02.09.21 ein Pflichttermin. Viel...
02.09.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenDominus 1983 verliert -31,52 % seit dem 08.02.21
Weinliebhaber und Weinfreunde hatten sich den Termin am 18.04.21 vorgemerkt und zeigten eindeutiges Interesse an der Wei...
18.04.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenDominus 1983 am 08.02.21 +2,22 % im Plus
Für 245,32 € pro Flasche wechselte1 Flasche 1983er Dominus den Besitzer. Bei der vorletzten Weinauktion am 01.02.21 beim...
08.02.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenDominus 1983 gewinnt +27,37 %
Weinliebhaber und Weinfreunde hatten sich den Termin am 01.02.21 vorgemerkt und zeigten eindeutiges Interesse an der Auk...
01.02.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen