Dominus
News
1984er Jahrgang Dominus verliert bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions am 02.03.22
Für Sammler die gern in Wein investieren, war die Auktion von KL-Wines Wine Auctions am 02.03.22 ein Pflichttermin. Viel...
02.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
KL-Wines Wine Auctions | 2020-04-16 | 201,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-03-11 | 208,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-03-11 | 160,01 $ | 2 |
Zachys Wine Auction Online | 2020-01-19 | 116,67 $ | 6 |
Zachys Wine Auction NY | 2019-12-15 | 110,00 $ | 5 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
92 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 1984)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Höchster jemals bei einer Weinauktion erzielter Weinpreis für den 1984er Dominus
Der Jahrgang 1984 in der 750ml Flasche mit neuem Rekord von 252,97 € für die 750ml Flasche. Am 19.01.22 kamen bei der Ve...
19.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenNeue Weinepreise aus US-Kalifornien, der 1984er Dominus gewinnt bei der Weinversteigerung von Hart ...
Bei der Weinversteigerung von Hart Davis Hart Wine Auction vom 16.12.21 kamen sechs Flaschen Dominus aus der Region US-K...
16.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen09.12.21 eine Flasche Dominus in der 750ml, Jahrgang 1984 unter dem Hammer
Am 09.12.21 fand die Weinauktion vom Weinauktionshaus Spectrum Wine Auction statt. Im Angebot waren auch eine Flasche au...
09.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenNegative Vorzeichen aus US-Kalifornien, Dominus Jahrgang 1984 fällt um -0,22 %
Drei Flaschen 1984er Dominus wechseln den Besitzer. Bei der letzten Weinauktion am 02.11.21 beim Weinauktionshaus KL-Win...
02.11.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenDominus 1984 am 01.11.21 +4,36 % im Plus
Das Interesse von Weinkenner, Weinhändlern und Weininvestement, bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions am 01.11....
01.11.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen