Dominus
News
Einen neue Weinbewertung bei Thema Weinpreis gab es bei der Auktion von KL-Wines Wine Auctions am 2...
Am 28.12.21 kamen bei der Auktion von KL-Wines Wine Auctions eine Flaschen aus der Weinregion US-Kalifornien Dominus 750...
28.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
Skinner Wine Auction | 2020-02-17 | 137,50 $ | 4 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2019-12-14 | 153,64 $ | 8 |
Zachys Wine Auction Online | 2019-11-17 | 160,00 $ | 1 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2019-10-16 | 132,30 $ | 1 |
Spectrum Wine Auction | 2019-10-03 | 133,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | WS | BH | DEC | JS |
93 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 1986)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Hart Davis Hart Wine Auction den 24.09.21, Dominus 1986 von 42,58 € auf 135,17 €
Mit einem Weinpreis von 135,17 € pro Flasche, fanden am 24.09.21 bei der Auktion von Hart Davis Hart Wine Auction sechs ...
24.09.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenWieder eine Flasche Dominus Jahrgang 1986 versteigert
Der Hammer fiel bei 153,70 €. Soviel war einem Weinkenner eine Flasche des 1986er Jahrgangs Dominus in der 750ml Grösse ...
20.09.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenDie Weinpreise fallen Dominus Jahrgang 1986 verliert -42,12 % seit dem 09.09.21
Zwölf Flaschen 1986er Dominus wechseln den Besitzer. Bei der letzten Weinauktion am 09.09.21 beim Weinauktionshaus KL-Wi...
09.09.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenPreisexplosion bei Dominus, der 1986er Jahrgang, mit Weinpreisrekord
Der Jahrgang 1986 in der 750ml Weinflasche mit neuem Rekord von 255,78 € für die 750ml Flasche. Nicht nur das Weininvest...
02.09.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenZachys Wine Auction Online den 30.08.21, seit dem 01.01.96 +218,41 % Performance für Dominus 1986
Bei der Versteigerung von Zachys Wine Auction Online vom 30.08.21 wurden zwei Flaschen von Dominus Jahrgang 1986 in der ...
30.08.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen