Dominus
News
Auch ein Investment in Weine kann sich sehr lohnen und so bezahlte ein Liebhaber 255,62 € pro Flasc...
Bei 255,62 € fiel der Hammer für den edlen Tropfen aus der Region US-Kalifornien. Eine 750ml Flasche Dominus Jahrgang 19...
09.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
WineBid Wine Auctions | 2020-06-28 | 200,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-06-23 | 200,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-04-20 | 205,00 $ | 1 |
Acker Wine Auctions NY | 2020-03-07 | 200,00 $ | 12 |
WineBid Wine Auctions | 2020-02-24 | 200,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 1987)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
KL-Wines Wine Auctions den 26.01.22, Dominus mit -8,54 % im Minus
Bei 239,43 € fiel der Hammer für den edlen Tropfen aus der Region US-Kalifornien. Eine 750ml Flasche Dominus Jahrgang 19...
26.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen+22,69 % Plus für eine 750ml Flasche Dominus Jahrgang 1987
Wieder einmal gab es Spitzenpreise bei der Auktion von KL-Wines Wine Auctions vom 19.01.22 . Eine Flasche 1987er Dominus...
19.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenDie Weinpreise für US-Kalifornien fallen, einige Flaschen 1987er Dominus wurden bei KL-Wines Wine A...
Am 21.12.21 kamen bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions eine Flaschen Dominus 750ml aus dem Jahrgang 1987 unter...
21.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenKL-Wines Wine Auctions den 30.11.21, von 286,18 € auf 259,61 €, Dominus 1987 verliert -9,28 %
Der Hammer fiel bei 259,61 €. Soviel war einem Weinkenner eine Flasche des 1987er Jahrgangs Dominus in der 750ml Grösse ...
30.11.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenPreisexplosion bei Dominus, der 1987er Jahrgang, mit Weinpreisrekord
Das Interesse der Bieter weltweit ließ den Wert für die 750ml Flasche bis auf 286,18 € nach oben schnellen, so dass dies...
04.10.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen