Dominus
News
1988er Dominus am 06.05.22 -8,78 % im Minus
Wieder einmal waren viele Weinregionen im Angebot der Weinauktion vom 06.05.22 beim Auktionshaus Hart Davis Hart Wine Au...
06.05.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
KL-Wines Wine Auctions | 2020-03-26 | 153,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-01-06 | 180,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2019-12-31 | 180,00 $ | 1 |
Bruun Rasmussen Wineauctions | 2019-08-04 | 244,33 $ | 1 |
Bonhams Wine Auction London | 2019-05-02 | 74,75 $ | 9 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 1988)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
17.03.22 KL-Wines Wine Auctions, Dominus Jahrgang 1988 als 750ml Flasche für 172,84 € versteigert
Mit einem Weinpreis von 172,84 € pro Flasche, fanden am 17.03.22 bei der Versteigerung von KL-Wines Wine Auctions eine F...
17.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenSeltene und rare Weine bei der Weinauktion von Spectrum Wine Auction. Am 29.04.21 kamen eine Flasch...
Wieder einmal gab es Spitzenpreise bei der Weinversteigerung von Spectrum Wine Auction vom 29.04.21 . Eine Flasche 1988e...
29.04.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenGute Möglichkeiten für den Weineinkauf gab es bei der Weinauktion von Spectrum Wine Auction vom 22....
Der Hammer fiel bei 190,93 €. Soviel war einem Weinkenner eine Flasche des 1988er Jahrgangs Dominus in der 750ml Grösse ...
22.04.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenAuch ein Investment in Weine kann sich sehr lohnen und so bezahlte ein Liebhaber 175,00 € pro Flasc...
Weinliebhaber und Weinfreunde hatten sich den Termin am 18.04.21 vorgemerkt und zeigten eindeutiges Interesse an der Wei...
18.04.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenFeine Weine unter dem Hammer, Dominus Jahrgang 1988 steigt um +31,40 %
Das Interesse von Weinkenner, Weinhändlern und Weininvestement, bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions am 03.02....
03.02.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen