Dominus
News
30.06.22 sechs Flaschen Dominus in der 750ml, Jahrgang 1990 unter dem Hammer
Für 283,33 € pro Flasche wechselten6 Flaschen 1990er Dominus den Weinliebhaber. Der 1990er Dominus kam in der 750ml Flas...
30.06.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
KL-Wines Wine Auctions | 2020-07-08 | 398,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-07-07 | 175,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-03-26 | 260,00 $ | 1 |
Zachys Wine Auction NY | 2020-03-16 | 166,66 $ | 12 |
Steinfels Weine | 2020-03-07 | 253,36 $ | 6 |
Wine-Stocks User | PP | PP | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
93 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 1990)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
28.04.22 bei Zachys Wine Auction NY, sechs Flaschen Dominus aus US-Kalifornien unter dem Hammer
Wieder einmal gab es Spitzenpreise bei der Weinversteigerung von Zachys Wine Auction NY vom 28.04.22 . Sechs Flaschen 19...
28.04.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenNegative Vorzeichen aus US-Kalifornien, Dominus Jahrgang 1990 fällt um -24,35 %
Die Weinauktion am 25.02.22 vom Weinauktionshaus Zachys Wine Auction NY versteigerte sechs Flaschen Dominus Jahrgang 199...
25.02.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenUS-Kalifornien Preise steigen, eine Flasche 1990er Dominus wurde für 294,64 € verkauft und erreicht...
Die Weinauktion am 12.01.22 vom Weinauktionshaus KL-Wines Wine Auctions versteigerte eine Flasche Dominus Jahrgang 1990 ...
12.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen13.12.21 Zachys Wine Auction Online, Dominus Jahrgang 1990 für 192,12 € versteigert
Am 13.12.21 wurden sechs Flaschen Dominus aus der Region US-Kalifornien aus dem Jahrgang 1990 in der 750ml Flasche für 1...
13.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenKL-Wines Wine Auctions den 30.11.21, von 201,51 € auf 301,86 € , Dominus 1990 +49,80 % im Plus
Am 30.11.21 wurden eine Flasche Dominus aus der Region US-Kalifornien aus dem Jahrgang 1990 in der 750ml Flasche für 301...
30.11.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen