Dominus
News
Höchster jemals bei einer Weinauktion erzielter Weinauktionspreis für den 1994er Dominus
Bei der Auktion von Hart Davis Hart Wine Auction am 06.05.22 kam eine Flasche des 1994er's in den Handel. Bei vielen int...
06.05.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
Zachys Wine Auction NY | 2020-05-10 | 440,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2019-10-18 | 645,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2019-05-17 | 671,00 $ | 1 |
Munich Wine Company Weinauktionen | 2019-03-30 | 943,74 $ | 1 |
Spectrum Wine Auction | 2019-01-17 | 660,00 $ | 1 |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 1994)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 1.500 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
03.02.22 Spectrum Wine Auction, Dominus Jahrgang 1994 für 810,74 € versteigert
Am 03.02.22 kamen bei der Weinauktion von Spectrum Wine Auction zwei Flaschen aus der Weinregion US-Kalifornien Dominus ...
03.02.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenWer sich für Weininvestment interessiert, kennt die Weinauktionen von Hart Davis Hart Wine Auction....
Das Interesse von Weinkenner, Weinhändlern und Weininvestement, bei der Weinauktion von Hart Davis Hart Wine Auction am ...
16.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenKL-Wines Wine Auctions den 14.12.21, Dominus mit +10,65 % im Plus
Für Sammler die gern in Wein investieren, war die Auktion von KL-Wines Wine Auctions am 14.12.21 ein Pflichttermin. Viel...
14.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenGute Möglichkeiten für den Weineinkauf gab es bei der Weinauktion von Zachys Wine Auction NY vom 10...
Viele Weinfreunde waren erleichtert als der Hammer bei 650,52 € pro Flasche viel. Das Weinhandelshaus Zachys Wine Auctio...
10.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenGute Möglichkeiten für den Weineinkauf gab es bei der Weinauktion von Hart Davis Hart Wine Auction ...
Die Auktion von Hart Davis Hart Wine Auction am 24.09.21 hatten viele Weinliebhaber, Weinsammler und Weininvestoren, dic...
24.09.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen