Dominus
News
Die Weinpreise steigen Dominus Jahrgang 1995 gewinnt +4,26 % seit dem 25.05.22
Die Weinversteigerung von KL-Wines Wine Auctions am 25.05.22 hatten viele Weinliebhaber, Weinsammler und Weininvestoren,...
25.05.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
WineBid Wine Auctions | 2020-06-28 | 158,34 $ | 6 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2020-06-26 | 149,97 $ | 12 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-04-07 | 194,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-03-30 | 150,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-03-23 | 150,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
93 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 1995)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
18.01.22 WineBid Wine Auctions, 1995er Dominus unter dem Hammer
Eine Flasche Dominus Jahrgang 1995 in der 750ml Flasche kam bei der Weinversteigerung von WineBid Wine Auctions am 18.01...
18.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenDominus 1995 gewinnt +4,90 %
Die Weinauktion von WineBid Wine Auctions vom 17.01.22, hatte wieder eine grosse Auswahl an Spitzenweinen zu bieten. Unt...
17.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen11.01.22 WineBid Wine Auctions versteigert Dominus Jahrgang 1995
An der Auktion von WineBid Wine Auctions am 11.01.22 namen wieder viele Weinsammler, Gastronomie und Weininvestment teil...
11.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenPreisexplosion bei Dominus, der 1995er Jahrgang, mit Weinpreisrekord
Bei der Auktion von Spectrum Wine Auction am 11.11.21 kam eine Flasche des 1995er's in den Handel. Bei einem dramatische...
11.11.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen-22,55 % Minus für eine 750ml Flasche Dominus Jahrgang 1995
Sechs Flaschen 1995er Dominus wechseln den Besitzer. Bei der letzten Weinauktion am 04.11.21 beim Weinauktionshaus Zachy...
04.11.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen