Dominus
News
Wieder eine Flasche Dominus Jahrgang 1996 versteigert
Bei einem Weinpreis von 182,57 € pro Flasche, viel für die eine Flasche Dominus Jahrgang 1996 Flaschengrösse 750ml der H...
20.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
Hart Davis Hart Wine Auction | 2020-06-26 | 145,47 $ | 11 |
WineBid Wine Auctions | 2020-06-12 | 160,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-06-03 | 230,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-05-25 | 175,00 $ | 1 |
Chicago Wine Company | 2020-05-14 | 150,00 $ | 2 |
Wine-Stocks User | PP | PP | IWC | WS | WS | BH | DEC | JS |
70+ | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 1996)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Seltene und rare Weine bei der Weinauktion von WineBid Wine Auctions. Am 01.01.22 kamen eine Flasch...
Die Weinversteigerung von WineBid Wine Auctions vom 01.01.22, hatte wieder eine grosse Auswahl an Spitzenweinen zu biete...
01.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenEine Flasche Dominus 1996 unter dem Hammer 31.12.21
Bei der Weinauktion von WineBid Wine Auctions vom 31.12.21 kam eine Flasche Dominus aus der Region US-Kalifornien unter ...
31.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenDie Weinpreise für US-Kalifornien fallen, einige Flaschen 1996er Dominus wurden bei Zachys Wine Auc...
Sammler, Gastronomie und Investoren in Spitzenweine hatten wieder grosses Interesse an der Weinauktion von Zachys Wine A...
13.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenSpectrum Wine Auction den 09.12.21, Dominus 1996 von 117,96 € auf 203,34 €
Der erste Preis, der für den Dominus in der 750ml Flasche aus dem Jahrgang 1996 jemals erzielt wurde, war am 01.05.99 be...
09.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenDominus 1996 verliert -20,91 %
Bei der Auktion von Zachys Wine Auction HK vom 04.12.21 kamen sechs Flaschen Dominus aus der Region US-Kalifornien unter...
04.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen