Dominus
News
Preisexplosion bei Dominus, der 1997er Jahrgang, mit Weinpreisrekord
Bei der Auktion von KL-Wines Wine Auctions am 17.03.22 kam eine Flasche des 1997er's in die Auktion. Bei einem dramatisc...
17.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
WineBid Wine Auctions | 2020-06-24 | 185,00 $ | 4 |
WineBid Wine Auctions | 2020-06-23 | 185,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-06-12 | 170,00 $ | 2 |
Zachys Wine Auction NY | 2020-06-04 | 170,00 $ | 10 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-05-07 | 200,00 $ | 2 |
Wine-Stocks User | PP | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
94- | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 1997)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10005000005.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006400006.400 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Preisexplosion bei Dominus, der 1997er Jahrgang, mit Weinpreisrekord
Das Interesse der Bieter weltweit ließ die Gebote für die 750ml Flasche bis auf 251,98 € in die Höhe schnellen, so dass ...
09.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenGute Möglichkeiten für den Weineinkauf gab es bei der Weinauktion von Hart Davis Hart Wine Auction ...
Für Sammler die gern in Wein investieren, war die Auktion von Hart Davis Hart Wine Auction am 03.03.22 ein Pflichttermin...
03.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenHöchster jemals bei einer Weinauktion erzielter Weinpreis für den 1997er Dominus
Bei der Weinversteigerung von KL-Wines Wine Auctions am 24.02.22 kam eine Flasche des 1997er's unter den Hammer. Bei ein...
24.02.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen27.12.21 bei WineBid Wine Auctions, eine Flasche Dominus aus US-Kalifornien unter dem Hammer
Am 27.12.21 kamen bei der Weinversteigerung von WineBid Wine Auctions eine Flaschen Dominus 750ml aus dem Jahrgang 1997 ...
27.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen21.12.21 bei WineBid Wine Auctions, vier Flaschen Dominus aus US-Kalifornien unter dem Hammer
Vier Flaschen Dominus Jahrgang 1997 in der 750ml Flasche kamen bei der Versteigerung von WineBid Wine Auctions am 21.12....
21.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen