Dominus
News
KL-Wines Wine Auctions am 19.01.22, seit dem 12.01.04 +370,61 % Performance für den 2000er Dominus
Das Interesse von Weinkenner, Weinhändlern und Weininvestement, bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions am 19.01....
19.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
WineBid Wine Auctions | 2020-03-30 | 125,00 $ | 2 |
WineBid Wine Auctions | 2020-03-16 | 125,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-03-09 | 125,00 $ | 1 |
Skinner Wine Auction | 2019-10-17 | 160,00 $ | 1 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2019-09-19 | 110,67 $ | 6 |
Wine-Stocks User | PP | PP | IWC | IWC | WS | BH | DEC | JS |
90+ | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 2000)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Preisexplosion bei Dominus, der 2000er Jahrgang, mit Weinpreisrekord
Bei der Auktion von Spitzenweinen von KL-Wines Wine Auctions am 12.01.22 kamen drei Flaschen des 2000er's in die Auktion...
12.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenDominus 2000 steigt um +6,24 %
An der Versteigerung von Zachys Wine Auction NY am 20.09.21 namen wieder viele Weinsammler, Gastronomie und Weininvestme...
20.09.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenDer Wert von vielen Weinen veränderte sich bei der Weinauktion von Zachys Wine Auction Online. Auch...
Am 26.07.21 fand die Weinversteigerung vom Weinauktionshaus Zachys Wine Auction Online statt. Im Angebot waren auch fünf...
26.07.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenBruun Rasmussen Wineauctions den 11.07.21, Dominus Jahrgang 2000 erreicht 123,17 € für die 750ml Fl...
Sechs Flaschen 2000er Dominus wechseln den Besitzer. Bei der letzten Weinauktion am 11.07.21 beim Weinauktionshaus Hart ...
11.07.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenHart Davis Hart Wine Auction den 24.06.21, Dominus mit -3,20 % im Minus
An der Auktion von Hart Davis Hart Wine Auction am 24.06.21 namen wieder viele Weinsammler, Gastronomie und Weininvestme...
24.06.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen