Dominus
News
Positive Vorzeichen aus US-Kalifornien, Dominus Jahrgang 2001 steigt um +29,56 %
Am 14.02.22 fand die Auktion vom Weinauktionshaus WineBid Wine Auctions statt. Im Angebot waren auch eine Flasche aus de...
14.02.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
KL-Wines Wine Auctions | 2020-06-10 | 260,00 $ | 1 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2020-05-29 | 241,28 $ | 6 |
WineBid Wine Auctions | 2020-05-18 | 200,00 $ | 1 |
Spectrum Wine Auction | 2020-04-30 | 242,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-04-14 | 210,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | PP | PP | IWC | IWC | WS | BH | DEC | JS |
93.5 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 2001)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Neue Weinauktionspreise für Dominus Jahrgang 2001 fällt um -25,53 %
Am 17.01.22 kamen bei der Auktion von Zachys Wine Auction NY sechs Flaschen Dominus 750ml aus dem Jahrgang 2001 unter de...
17.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenDominus 2001 in der 750ml steigt um +14,26 %
Viele Zuschauer waren erleichtert als der Hammer bei 274,77 € pro Flasche viel. Das Auktionshaus KL-Wines Wine Auctions ...
03.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenFeine Weine unter dem Hammer, Dominus Jahrgang 2001 steigt um +12,74 %
Am 09.12.21 wurden zwei Flaschen Dominus aus der Region US-Kalifornien aus dem Jahrgang 2001 in der 750ml Flasche für 24...
09.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenDie Weinpreise steigen Dominus Jahrgang 2001 gewinnt +0,79 % seit dem 18.11.21
An der Versteigerung von Spectrum Wine Auction am 18.11.21 namen wieder viele Weinsammler, Gastronomie und Weininvestmen...
18.11.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenDie Weinpreise für US-Kalifornien fallen, einige Flaschen 2001er Dominus wurden bei KL-Wines Wine A...
Nicht nur das Weininvestment, sondern auch Weinliebhaber, Weinsammler und die gehobene Gastronomie, gaben zahlreiche Geb...
09.11.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen