Dominus
News
Einen neue Weinbewertung bei Thema Weinpreis gab es bei der Auktion von KL-Wines Wine Auctions am 0...
Bei der Auktion von KL-Wines Wine Auctions vom 07.04.22 kam eine Flasche Dominus aus der Region US-Kalifornien unter den...
07.04.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
WineBid Wine Auctions | 2020-06-12 | 224,99 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-06-12 | 215,00 $ | 2 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-06-10 | 261,00 $ | 1 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2020-05-29 | 241,28 $ | 12 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-05-26 | 235,00 $ | 1 |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 2002)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Das Weinmagazin war gut gefüllt als die Auktion von KL-Wines Wine Auctions am 17.03.22 startete. Au...
Weine aus vielen Regionen der Welt fanden bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions am 17.03.22 einen neuen Eigentü...
17.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenSeltene und rare Weine bei der Weinauktion von WineBid Wine Auctions. Am 07.02.22 kamen eine Flasch...
Bei der Weinversteigerung von WineBid Wine Auctions am 07.02.22 war das Angebot an Spitzenweinen wieder sehr umfangreich...
07.02.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenWineBid Wine Auctions am 31.01.22, seit dem 02.10.05 +261,84 % Performance für den 2002er Dominus
Viele Weinfreunde waren erstaunt als der Hammer bei 264,43 € pro Flasche viel. Das Weinauktionshaus WineBid Wine Auction...
31.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen2002er Jahrgang Dominus gewinnt bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions am 16.11.21
Bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions am 16.11.21 war das Angebot an Spitzenweinen wieder sehr umfangreich. Auc...
16.11.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenUS-Kalifornien Dominus, bei der Weinauktion von Zachys Wine Auction NY am 18.10.21 verliert der 200...
Bei der Weinversteigerung von Zachys Wine Auction NY vom 18.10.21 kamen zwölf Flaschen Dominus aus der Region US-Kalifor...
18.10.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen