Dominus
News
KL-Wines Wine Auctions den 31.03.22, Dominus mit +5,25 % im Plus
Das Interesse von Weinkenner, Weinhändlern und Weininvestement, bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions am 31.03....
31.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
Hart Davis Hart Wine Auction | 2020-06-26 | 166,70 $ | 6 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-06-11 | 235,01 $ | 2 |
WineBid Wine Auctions | 2020-06-01 | 170,00 $ | 1 |
Zachys Wine Auction NY | 2020-05-10 | 116,67 $ | 6 |
WineBid Wine Auctions | 2020-03-30 | 200,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | PP | IWC | IWC | WS | BH | DEC | JS |
69- | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 2006)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
24.03.22 KL-Wines Wine Auctions, Dominus Jahrgang 2006 für 207,99 € versteigert
Am 24.03.22 kamen bei der Auktion von KL-Wines Wine Auctions drei Flaschen aus der Weinregion US-Kalifornien Dominus 750...
24.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenPreisexplosion bei Dominus, der 2006er Jahrgang, mit Weinpreisrekord
Der Jahrgang 2006 in der 750ml Weinflasche mit neuem Rekord von 240,10 € für die 750ml Flasche. Bei der Auktion von KL-W...
17.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenKL-Wines Wine Auctions am 09.03.22, seit dem 31.08.09 +210,78 % Performance für den 2006er Dominus
Weine aus vielen Regionen der Welt fanden bei der Weinversteigerung von KL-Wines Wine Auctions am 09.03.22 einen neuen E...
09.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen+27,08 % Plus für eine 750ml Flasche Dominus Jahrgang 2006
Bei einem Weinpreis von 214,60 € pro Flasche, viel für die eine Flasche Dominus Jahrgang 2006 Flaschengrösse 750ml der H...
17.02.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenNeue Preise für US-Kalifornien, am 10.02.22 bei der Weinversteigerung von Spectrum Wine Auction wur...
Die Weinauktion von Spectrum Wine Auction vom 10.02.22, hatte wieder eine grosse Auswahl an Spitzenweinen zu bieten. Unt...
10.02.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen