Dominus
News
Neue Weinauktionspreise bei Bruun Rasmussen Wineauctions am 29.05.22. Bei der Weinauktion von Bruun...
Sammler, Gastronomie und Investoren in Spitzenweine hatten wieder grosses Interesse an der Auktion von Bruun Rasmussen W...
29.05.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
KL-Wines Wine Auctions | 2020-06-18 | 275,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-06-08 | 210,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-05-19 | 287,50 $ | 2 |
Zachys Wine Auction NY | 2020-05-10 | 150,00 $ | 6 |
Bruun Rasmussen Wineauctions | 2020-04-27 | 233,32 $ | 1 |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 2007)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
11.05.22 Dominus 750ml aus dem Jahrgang 2007 gewinnt +34,93 %
Weinliebhaber und Weinfreunde hatten sich den Termin am 11.05.22 vorgemerkt und zeigten eindeutiges Interesse an der Wei...
11.05.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenKL-Wines Wine Auctions den 27.04.22, Dominus mit -26,59 % im Minus
Nicht nur das Weininvestment, sondern auch Weinliebhaber, Weinsammler und die gehobene Gastronomie, gaben zahlreiche Geb...
27.04.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenPreisexplosion bei Dominus, der 2007er Jahrgang, mit Weinpreisrekord
Der Jahrgang 2007 in der 750ml Weinflasche mit neuem Rekord von 353,96 € für die 750ml Flasche. Für Sammler die gern in ...
20.04.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenPositive Vorzeichen aus US-Kalifornien, Dominus Jahrgang 2007 steigt um +7,04 %
Viele Bieter waren nicht überrascht, als der Hammer, bei 294,17 € pro Flasche, viel. Das Weinauktionshaus KL-Wines Wine ...
14.04.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen+13,22 % Plus für eine 750ml Flasche Dominus Jahrgang 2007
Zwei Flaschen 2007er Dominus wechseln den Besitzer. Bei der letzten Weinauktion am 07.04.22 beim Weinauktionshaus Spectr...
07.04.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen