Dominus
News
Dominus 2009 in der 750ml steigt um +5,38 %
Eine Flasche Dominus Jahrgang 2009 in der 750ml Flasche kam bei der Weinauktion von Bruun Rasmussen Wineauctions am 17.0...
17.04.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
Hart Davis Hart Wine Auction | 2020-06-26 | 183,33 $ | 6 |
WineBid Wine Auctions | 2020-06-08 | 195,00 $ | 2 |
WineBid Wine Auctions | 2020-06-08 | 175,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-06-03 | 220,01 $ | 2 |
WineBid Wine Auctions | 2020-06-01 | 175,00 $ | 1 |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 2009)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Neuer Preis bei Dominus Jahrgang 2009. Dieser Wein wurde bei der Weinversteigerung von Hart Davis H...
Für 210,67 € pro Flasche wechselten6 Flaschen 2009er Dominus den Eigentümer. Der erste jemals erzielte Weinpreis für ein...
03.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenDominus 2009 in der 750ml steigt um +16,23 %
Die Weinauktion von Spectrum Wine Auction am 10.02.22 hatten viele Weinliebhaber, Weinsammler und Weininvestoren, dick i...
10.02.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen08.02.22, der Weinpreis fällt, der 2009 er Dominus verliert -6,88 %
Nicht nur das Weininvestment, sondern auch Weinliebhaber, Weinsammler und die gehobene Gastronomie, gaben zahlreiche Geb...
08.02.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenFünf Flaschen Dominus 2009 unter dem Hammer 13.01.22
Für Sammler die gern in Wein investieren, war die Auktion von Hart Davis Hart Wine Auction am 13.01.22 ein Pflichttermin...
13.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenSpectrum Wine Auction den 06.01.22, seit dem 27.08.12 +57,11 % Performance für Dominus 2009
Zwei Flaschen 2009er Dominus wechseln den Besitzer. Bei der letzten Weinauktion am 06.01.22 beim Weinauktionshaus Hart D...
06.01.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen