Dominus
News
Höchster jemals bei einer Weinauktion erzielter Weinauktionspreis für den 2015er Dominus
Der Jahrgang 2015 in der 750ml Flasche mit neuem Rekord von 281,74 € für die 750ml Flasche. Der Hammer fiel bei 281,74 €...
10.02.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
KL-Wines Wine Auctions | 2019-02-27 | 292,51 $ | 2 |
KL-Wines Wine Auctions | 2019-02-27 | 250,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2019-02-19 | 300,00 $ | 2 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2019-02-15 | 181,79 $ | 11 |
KL-Wines Wine Auctions | 2019-01-30 | 235,00 $ | 2 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Dominus (Alle Grössen, 1 x 2015)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Dominus Jahrgang 2015 erreicht +11,23 % Performance seit dem 22.05.18
Das Interesse von Weinkenner, Weinhändlern und Weininvestement, bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions am 03.02....
03.02.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenDominus 2015 fällt um -16,98 %
Am 29.01.21 wurden eine Flasche Dominus aus der Region US-Kalifornien aus dem Jahrgang 2015 in der 750ml Flasche für 230...
29.01.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenDer Weinwert steigt um +20,53 %, Dominus Jahrgang 2015 bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctio...
Am 27.01.21 wurden drei Flaschen Dominus aus der Region US-Kalifornien aus dem Jahrgang 2015 in der 750ml Flasche für 27...
27.01.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen26.01.21 WineBid Wine Auctions, 2015er Dominus unter dem Hammer
Zwei Flaschen 2015er Dominus wechseln den Besitzer. Bei der letzten Weinauktion am 26.01.21 beim Weinauktionshaus WineBi...
26.01.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenNeue Weinauktionspreise bei WineBid Wine Auctions am 25.01.21. Bei der Weinauktion von WineBid Wine...
Der Hammer fiel bei 230,41 €. Soviel war einem Weinkenner eine Flasche des 2015er Jahrgangs Dominus in der 750ml Grösse ...
25.01.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen