Proprietary Red Wine
News
KL-Wines Wine Auctions den 11.05.22, Pahlmeyer - Proprietary Red Wine mit +6,83 % im Plus
Wieder einmal waren viele Weinregionen im Angebot der Weinauktion vom 11.05.22 beim Auktionshaus KL-Wines Wine Auctions....
11.05.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
WineBid Wine Auctions | 2019-12-16 | 135,00 $ | 3 |
WineBid Wine Auctions | 2019-12-16 | 135,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2019-10-21 | 145,00 $ | 1 |
Zachys Wine Auction Online | 2019-10-13 | 81,25 $ | 8 |
WineBid Wine Auctions | 2019-10-07 | 135,01 $ | 4 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Proprietary Red Wine (Alle Grössen, 1 x 1994)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Proprietary Red Wine (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1980 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Pahlmeyer - Proprietary Red Wine +39,84 % im Plus
Bei der Weinversteigerung von KL-Wines Wine Auctions vom 20.04.22 wurden zwei Flaschen von Pahlmeyer - Proprietary Red W...
20.04.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenUS-Kalifornien Preise fallen, zwei Flaschen 1994er Pahlmeyer - Proprietary Red Wine wurden für 104,...
Bei einem Weinpreis von 104,66 € pro Flasche, viel für die zwei Flaschen Pahlmeyer - Proprietary Red Wine Jahrgang 1994 ...
10.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenHöchster jemals bei einer Weinauktion erzielter Weinpreis für den 1994er Pahlmeyer - Proprietary Re...
Bei der Auktion von Spectrum Wine Auction am 03.03.22 kam eine Flasche des 1994er's in den Handel. Bei vielen interessie...
03.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenWineBid Wine Auctions den 20.12.21, Pahlmeyer - Proprietary Red Wine 1994 von 25,70 € auf 146,37 €
Die Weinauktion von WineBid Wine Auctions am 20.12.21 hatten viele Weinliebhaber, Weinsammler und Weininvestoren, dick i...
20.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesenAuch ein Investment in Weine kann sich sehr lohnen und so bezahlte ein Liebhaber 132,28 € pro Flasc...
Für Sammler die gern in Wein investieren, war die Weinauktion von WineBid Wine Auctions am 23.08.21 ein Pflichttermin. V...
23.08.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen