Proprietary Red Wine
News
11.05.22 bei KL-Wines Wine Auctions, eine Flasche Pahlmeyer - Proprietary Red Wine aus US-Kaliforni...
Der Hammer fiel bei 118,45 €. Soviel war einem Weinkenner eine Flasche des 1996er Jahrgangs Pahlmeyer - Proprietary Red ...
11.05.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenTrend
Die letzten Weinpreise
Hart Davis Hart Wine Auction | 2020-06-26 | 135,68 $ | 7 |
WineBid Wine Auctions | 2020-03-23 | 110,00 $ | 2 |
WineBid Wine Auctions | 2020-02-03 | 120,00 $ | 3 |
WineBid Wine Auctions | 2020-02-01 | 110,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-01-06 | 115,01 $ | 2 |
Wine-Stocks User | PP | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
93.5 | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder | Nur für Mitglieder |
Proprietary Red Wine (Alle Grössen, 1 x 1996)
Grösse | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
Proprietary Red Wine (Alle Jahrgänge, 1 x 750 ml)Punkte
Jahrgang | Erster Weinpreis | Höchster Weinpreis | Letzter Weinpreis | Wertentwicklung Gesamt % | Anzahl der Weinpreise |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1980 | - | - | Member N°2 | - | - |
News Archiv
Der Wert von vielen Weinen veränderte sich bei der Weinauktion von KL-Wines Wine Auctions. Auch ein...
Wieder einmal waren viele Weinregionen im Angebot der Weinauktion vom 20.04.22 beim Auktionshaus KL-Wines Wine Auctions....
20.04.22 Wine-Stocks AGWeiterlesen17.03.22 fünf Flaschen Pahlmeyer - Proprietary Red Wine in der 750ml, Jahrgang 1996 unter dem Hammer
Viele Bieter waren nicht überrascht, als der Hammer, bei 104,97 € pro Flasche, viel. Das Weinauktionshaus Spectrum Wine ...
17.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenSpectrum Wine Auction den 10.03.22, Pahlmeyer - Proprietary Red Wine Jahrgang 1996 erreicht 99,24 €...
Am 10.03.22 wurden eine Flasche Pahlmeyer - Proprietary Red Wine aus der Region US-Kalifornien aus dem Jahrgang 1996 in ...
10.03.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenPreisexplosion bei Pahlmeyer - Proprietary Red Wine, der 1996er Jahrgang, mit Weinpreisrekord
Der Jahrgang 1996 in der 750ml Weinflasche mit neuem Rekord von 135,71 € für die 750ml Flasche. Bei 135,71 € fiel der Ha...
02.02.22 Wine-Stocks AGWeiterlesenZachys Wine Auction Online am 13.12.21, seit dem 01.11.99 -0,75 % Performance für den 1996er Pahlme...
An der Weinversteigerung von Zachys Wine Auction Online am 13.12.21 namen wieder viele Weinsammler, Gastronomie und Wein...
13.12.21 Wine-Stocks AGWeiterlesen